
臺南市麻豆區
台南麻豆工業區用地
748 坪
- 工業區
可分筆出售,最小面積約 750 坪。
(如需專人聯繫請留下下列資訊)
| 縣市 | 臺南市 |
|---|---|
| 地區 | 麻豆區 |
| 地段 | 麻豆段 |
| 地號 | 640、641、642(共 3 筆) |
| 土地總坪數 | 3,000.0 坪(9,917.4 m²) |
| 使用分區 | 工業區 |
| 臨路狀況 | 雙面臨路 |
| 出售坪數 | 3,000 坪 |
| 使用地類別 | 丁種建築用地 |
| 公告現值單價 | NT$ 73,000 |
| 公告土地現值總額 | NT$ 219,750,000 |
| 使用現況 | 空地 |
|---|---|
| 位置說明 | 重劃後完整工業用地,雙面臨路,進出貨車動線良好。 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 210% |
| 地形 | 平坦 |
| 形狀 | 方正 |
重劃完成的工業區素地,雙面臨路、貨車進出順暢。
可分筆出售,最小約 750 坪,適合中小型廠房。
距國道三號麻豆交流道約 10 分鐘。
| 項次 | 地號 | 面積(m²) | 坪數 | 公告現值(元) | 使用分區 | 使用現況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 640 | 3,966.9 | 1,200.0 | 88,800,000 | 工業區 | 空地 | — |
| 2 | 641 | 3,471.1 | 1,050.0 | 77,700,000 | 工業區 | 空地 | — |
| 3 | 642 | 2,479.3 | 750.0 | 53,250,000 | 工業區 | 空地 | 角地 |
| 合計 | — | 9,917.4 | 3,000.0 | 219,750,000 | — | — | — |
麻豆位於臺南山海線交會處,工業區腹地完整,近年因南科外溢與物流需求,設廠詢問度提高。
| 重劃名稱 | 麻豆工業區重劃 |
|---|---|
| 重劃類型 | 區段徵收 |
| 重劃進度 | 重劃完成,公共設施已完工 |
| 重劃後預估面積 | 3,000 |
專責同仁說明案件細節、安排看地,一個工作天內回覆。