
臺南市麻豆區
台南麻豆工業區用地
748 坪
- 工業區
可整筆或分割出售,價格歡迎來電洽談。
(如需專人聯繫請留下下列資訊)
| 縣市 | 臺南市 |
|---|---|
| 地區 | 永康區 |
| 地段 | 永康段 |
| 地號 | 321、321-1、322(共 3 筆) |
| 土地總坪數 | 3,200.0 坪(10,578.5 m²) |
| 使用分區 | 工業區 |
| 臨路狀況 | 臨 15 米計畫道路 |
| 出售坪數 | 3,200 坪 |
| 使用地類別 | 丁種建築用地 |
| 公告現值單價 | NT$ 61,000 |
| 公告土地現值總額 | NT$ 195,400,000 |
| 使用現況 | 廠房與空地 |
|---|---|
| 位置說明 | 鄰近永康工業區主要幹道,距南科與台南市區皆約 20 分鐘車程。 基地方正完整,適合廠辦、倉儲或分割開發。 |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 210% |
| 地形 | 平坦 |
| 形狀 | 方正 |
完整工業區土地,建蔽率 70%、容積率 210%,可做廠辦或倉儲。
現況部分出租中,交屋前可協助處理租約。
距南科與國道交流道皆約 20 分鐘,通勤與貨運都方便。
| 項次 | 地號 | 面積(m²) | 坪數 | 公告現值(元) | 使用分區 | 使用現況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 321 | 4,628.1 | 1,400.0 | 86,800,000 | 工業區 | 廠房使用中 | 現況出租中 |
| 2 | 321-1 | 3,471.1 | 1,050.0 | 65,100,000 | 工業區 | 空地 | — |
| 3 | 322 | 2,479.3 | 750.0 | 43,500,000 | 工業區 | 空地 | 臨路側 |
| 合計 | — | 10,578.5 | 3,200.0 | 195,400,000 | — | — | — |
永康區是臺南市人口最多的行政區,工業與住宅並存,永康工業區周邊供應鏈完整,是中小型製造業設廠的首選之一。
專責同仁說明案件細節、安排看地,一個工作天內回覆。